A engenharia civil é a área da engenharia responsável pela construção civil com um olhar especial voltado para a estrutura dos imóveis. O Engenheiro Civil é o profissional responsável por planejar, projetar, acompanhar, coordenar a execução e gerenciar construções. Com foco na estrutura, o profissional atua em projetos de residências, edifícios, galpões e instalações industriais, além de trabalhar em setores de infraestrutura, empreendimentos imobiliários, vias urbanas, estradas, pontes e túneis.
Realizar mais com menos é uma prerrogativa convencional do mercado e a Engenharia Civil vive tal desafio plenamente. Considerada uma das áreas profissionais mais nobres, a Engenharia tem importante papel na evolução do planeta e, independente de período econômico, prédios comerciais e residenciais, portos, aeroportos, malhas rodoviárias, insumos e outros setores envolvidos diretamente à economia fazem do setor sempre ativo e gerador de alto fluxo de capital e retorno ao país.
A área possui vasto campo de atuação, estando presente na transformação de espaços com o propósito de aprimorar a qualidade de vida.
Seguindo o estabelecido na Lei 4.950-A/1966, em 2022, a remuneração base do engenheiro deve ser no mínimo os definidos a seguir.
Matéria | CH |
---|---|
Ergonomia e Segurança do Trabalho | 80 |
Engenharia Econômica | 80 |
Fundamentos da Administração | 80 |
Ciências dos Materiais | 80 |
Projeto integrador M1.2 | 80 |
Inovação e Empreendedorismo | 80 |
Ciências do Ambiente | 80 |
Comunicação e Produção Textual | 80 |
Introdução à Engenharia | 80 |
Projeto integrador M1.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 |
Desenho Técnico | 80 |
Física geral e Experimental I | 80 |
Química Geral | 80 |
Projeto Integrador M2.2 | 80 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 80 |
Estatística e Probabilidade | 80 |
Gestão de Pessoas | 80 |
Projeto Integrador M2.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 |
Estática e Mecânica dos Sólidos I | 80 |
Física Geral e Experimental II | 80 |
Programação e Cálculo Numérico | 80 |
Projeto Integrador 3.2 | 80 |
Fenômeno de Transporte | 80 |
Gerenciamento de Resíduos Sólidos | 80 |
Hidráulica | 80 |
Hidrologia e Drenagem Urbana | 80 |
Projeto Integrador 3.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Mecânica dos Solos e Geologia Aplicada a Engenharia | 80 |
Mecânica dos Sólidos II e Teoria das Estruturas | 80 |
Eletricidade | 80 |
Estrutura de Concreto Armado I | 80 |
Projeto Integrador 4.2 | 80 |
Materiais de Construção Civil | 80 |
Tópicos especiais engenharia civil | 80 |
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena | 80 |
Projetos de Instalações Hidráulicas | 80 |
Saneamento Básico | 80 |
Projeto Integrador 4.4 | 80 |
TCC I | 65 |
Matéria | CH |
---|---|
Obras de Terra | 80 |
Fundação | 80 |
Projetos de Instalações Elétricas | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OBRAS RESIDENCIAIS | 60 |
Estrutura de Concreto Armado II | 80 |
Estruturas de Aço e Madeira | 80 |
Engenharia de Transporte e Pavimentação | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OBRAS DE ARTE E EDIFÍCIOS | 60 |
Estruturas Especiais de Concreto Armado | 80 |
Planejamento e Controle de Obras | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - GESTÃO E PLANEJAMENTO | 60 |
Tecnologia da Construção Civil | 80 |
Topografia | 80 |
TCC II | 65 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PROJETOS | 60 |
A coordenação de curso juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) irão propor palestras e seminários com professores e profissionais de áreas específicas, visando ampliar a visão crítica do aluno, com temas atuais e transversais à formação de um cidadão consciente de seu papel na sociedade.
Neste evento serão oferecidas entrevistas com profissionais da área em que o aluno atuará após a sua formatura, bem como visitas técnicas gravadas, demonstrando a rotina de trabalho da profissão que o aluno exercerá e workshops para aplicação de ferramentas importantes para o curso.