A engenharia de computação é uma área da engenharia que se dedica ao projeto, desenvolvimento e manutenção de sistemas que envolvem hardware e software. O Engenheiro de Computação é o profissional que atua na integração de tecnologias para criar soluções nas mais diversas áreas, sendo esse o profissional mais próximo da revolução digital.
Esse profissional atua desde o projeto de circuitos eletrônicos até o desenvolvimento de algoritmos avançados, desempenhando funções em setores como tecnologia da informação, telecomunicações, automação, internet das coisas, robótica e inteligência artificial.
Dificilmente se imagina um cenário futuro no qual a computação perderá importância. Pelo contrário: com o avanço irrefreável das tecnologias e a expansão do setor de TI, existe uma tendência global de que a área de tecnologia dependa tanto de software quanto de hardware de alta qualidade. Também é importante ter uma visão interdisciplinar de economia e administração para que o profissional atue em áreas como planejamento, desenvolvimento e gerenciamento, o que é decisivo para elevar a qualidade e a competitividade das empresas, bancos e até agências governamentais.
Seguindo o estabelecido na Lei 4.950-A/1966, em 2022, a remuneração base do engenheiro deve ser no mínimo os definidos a seguir.
Matéria | CH |
---|---|
Ergonomia e Segurança do Trabalho | 80 |
Engenharia Econômica | 80 |
Fundamentos da Administração | 80 |
Ciências dos Materiais | 80 |
PROJETO INTEGRADOR M 1.2 | 80 |
Inovação e Empreendedorismo | 80 |
Ciências do Ambiente | 80 |
Comunicação e Produção Textual | 80 |
Introdução a Engenharia | 80 |
PROJETO INTEGRADOR M 1.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 |
Desenho Técnico | 80 |
Matemática Discreta | 80 |
Física Geral e Experimental I | 80 |
Química Geral | 80 |
Projeto Integrador M2.2 | 80 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 80 |
Estatística e Probabilidade | 80 |
Gestão de Pessoas | 80 |
PROJETO INTEGRADOR 2.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 |
Estática e Mecânica dos Sólidos | 80 |
Fenômenos de Transporte | 80 |
Física Geral e Experimental II | 80 |
Programação e Cálculo Numérico | 80 |
Projeto Integrador M3.2 | 80 |
Sistemas de Informações | 80 |
Circuitos Lógicos | 80 |
Estrutura de Dados | 80 |
Eletricidade | 80 |
PROJETO INTEGRADOR 3.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Arquitetura e organização de computadores | 80 |
Banco de Dados | 80 |
Engenharia de Software | 80 |
Sistemas Digitais | 80 |
Projeto Integrador M 4.2 | 80 |
Eletrônica Digital e Analógica | 80 |
Sistemas Operacionais | 80 |
Controle e automação | 80 |
Modelos Probalísticos para Computação | 90 |
Projeto e Análise de Algoritmos | 80 |
PROJETO INTEGRADOR M4.4 | 80 |
TCC I | 65 |
Matéria | CH |
---|---|
Microcontroladores e Micropocessadores | 80 |
Rede de computadores | 80 |
Informática Industrial | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - ROBÓTICA, IOT E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
Redes sem fio | 80 |
Sistema de Segurança | 80 |
Gestão de Projetos | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS | 60 |
Robótica | 80 |
Inteligência artificial | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60 |
Tópicos especiais em computação | 80 |
Desenvolvimento de aplicativos móveis | 80 |
História e cultura afro-brasileira e indígena | 80 |
TCC II | 65 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - SEGURANÇA DE DADOS | 60 |
PPC |
A coordenação de curso juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) irão propor palestras e seminários com professores e profissionais de áreas específicas, visando ampliar a visão crítica do aluno, com temas atuais e transversais à formação de um cidadão consciente de seu papel na sociedade.
Neste evento serão oferecidas entrevistas com profissionais da área em que o aluno atuará após a sua formatura, bem como visitas técnicas gravadas, demonstrando a rotina de trabalho da profissão que o aluno exercerá e workshops para aplicação de ferramentas importantes para o curso.