A engenharia elétrica é a área dedicada ao estudo e aplicação de princípios relacionados à eletricidade, eletrônica e eletromagnetismo. O Engenheiro Eletricista atua na concepção, desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas elétricos. Tem um vasto campo de trabalho, podendo atuar desde a geração e distribuição de energia até o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos avançados em diversos setores, incluindo energia, telecomunicações, automação industrial e eletrônica de consumo. É o profissional responsável por projetar soluções que abrangem desde circuitos eletrônicos até redes de transmissão de energia, desempenhando um papel fundamental na inovação tecnológica.
A Engenharia Elétrica compreende as áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, dentre outras, e, diante dos desafios, mais do que nunca se leva em conta as questões tecnológicas, sociais, econômicas e ambientais dos negócios. Os crescentes investimentos em tecnologia digital e pesquisas de fontes de energia renováveis são acompanhados diretamente pelo setor, e tal evolução deve levar ao acréscimo das atividades dos engenheiros eletricistas.
Seguindo o estabelecido na Lei 4.950-A/1966, em 2022, a remuneração base do engenheiro deve ser no mínimo os definidos a seguir.
Matéria | CH |
---|---|
Ergonomia e Segurança do Trabalho | 80 |
Engenharia Econômica | 80 |
Fundamentos da Administração | 80 |
Ciências dos Materiais | 80 |
PROJETO INTEGRADOR M1.2 | 80 |
Inovação e Empreendedorismo | 80 |
Ciências do Ambiente | 80 |
Comunicação e Produção Textual | 80 |
Introdução a Engenharia | 80 |
PROJETO INTEGRADOR M1.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 |
Desenho Técnico | 80 |
Física Geral e Experimental I | 80 |
Química Geral | 80 |
Projeto Integrador M2.2 | 80 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 80 |
Estatística e Probabilidade | 80 |
Gestão de Pessoas | 80 |
PROJETO INTEGRADOR M2.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 |
Estática e Mecânica dos Sólidos | 80 |
Física Geral e Experimental II | 80 |
Programação e Cálculo Numérico | 80 |
Projeto Integrador M3.2 | 80 |
Eletricidade | 80 |
Materiais Elétricos | 80 |
Eletromagnetismo | 80 |
Fenômenos de Transporte | 80 |
PROJETO INTEGRADOR M 3.4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Circuitos Elétricos I | 80 |
Eletrônica Digital e Analógica | 80 |
História e cultura afro-brasileira e indígena | 80 |
Gestão de Projetos | 80 |
Geração, Transmissão e Distribuição Energia | 80 |
Projeto Integrador M 4.2 | 80 |
Controle e automação | 80 |
Sistemas Lineares | 80 |
Conversão Eletromecânica de Energia | 80 |
Projetos de Instalações Elétricas | 80 |
Sistemas Digitais | 80 |
PROJETO INTEGRADOR M 4.4 | 80 |
TCC I | 65 |
Matéria | CH |
---|---|
Circuitos Elétricos II | 80 |
Eletrotécnica Industrial | 80 |
Microcontroladores e Micropocessadores | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PREDIAL INDUSTRIAL | 60 |
Transformadores Elétricos | 80 |
Eletrotécnica de Potência | 80 |
Princípios de Sistemas de Comunicação | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PREDIAL INDUSTRIAL | 60 |
Maquinas Elétricas | 80 |
Proteção de Sistemas Elétricos | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - AUTOMAÇÃO | 60 |
Tecnologia de Equipamentos Elétricos | 80 |
Acionamento Elétrico | 80 |
TCC II | 65 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - ELETRÔNICA | 60 |
A coordenação de curso juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) irão propor palestras e seminários com professores e profissionais de áreas específicas, visando ampliar a visão crítica do aluno, com temas atuais e transversais à formação de um cidadão consciente de seu papel na sociedade.
Neste evento serão oferecidas entrevistas com profissionais da área em que o aluno atuará após a sua formatura, bem como visitas técnicas gravadas, demonstrando a rotina de trabalho da profissão que o aluno exercerá e workshops para aplicação de ferramentas importantes para o curso.