O curso tem o objetivo de formar professores aptos a lecionar na disciplina de Matemática, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, preparado para melhorar as condições de ensino e aprendizagem vigentes e contribuir com o desenvolvimento da pesquisa em sua área.
Para licenciados em Matemática, existem várias vagas em escolas de todo o país, além diversas oportunidades em concursos públicos. Tendo em vista que, atualmente, a formação em licenciatura em Matemática tem sido menos procurada do que em outras áreas de conhecimento, a valorização desse profissional no mercado de trabalho tem sido cada vez maior.
Matéria | CH |
---|---|
História da Educação | 80 |
Matemática Básica | 80 |
APCC 1 | 50 |
Didática | 80 |
A Educação e as TICs | 80 |
Projeto Integrador Extensionista 1 | 80 |
Políticas Públicas e Legislação da Educação Brasileira | 80 |
Informática e Tecnologias Educacionais | 80 |
História da Matemática | 80 |
APCC 2 | 50 |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 80 |
Matemática Financeira | 80 |
Projeto Integrador Extensionista 2 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Metodologia da Pesquisa Científica | 80 |
Educação Matemática | 80 |
APCC 3 | 50 |
Antropologia e Sociologia da Educação | 80 |
História e Cultura Afrobrasileira e Indígena | 80 |
Projeto Integrador Extensionista 3 | 80 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 80 |
Probabilidade e Estatística | 80 |
APCC 4 | 50 |
Cálculo Diferencial e Integral 1 | 80 |
Direitos Humanos, Ética e Cidadania | 80 |
Projeto Integrador Extensionista 4 | 80 |
Matéria | CH |
---|---|
Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva | 80 |
Língua Brasileira de Sinas - LIBRAS | 80 |
APCC 5 | 50 |
Metodologia do Ensino da Matemática 1 | 80 |
Geometria Plana e Espacial | 80 |
Estágio Supervisionado 1 | 100 |
Cálculo Numérico | 80 |
Geometria Analítica | 80 |
APCC 6 | 50 |
Cálculo Diferencial e Integral 2 | 80 |
Fundamentos da Análise | 80 |
Estágio Supervisionado 2 | 100 |
Matéria | CH |
---|---|
Desenho Geométrico | 80 |
Lógica e Matemática Discreta | 80 |
APCC 7 | 50 |
Avaliação Educacional | 80 |
Metodologia do Ensino da Matemática 2 | 80 |
Estágio Supervisionado 3 | 100 |
Introdução à Física | 80 |
Teoria dos Números | 80 |
APCC 8 | 50 |
Álgebra Linear | 80 |
Gestão Educacional | 80 |
Estágio Supervisionado 4 | 100 |
Atividades Complementares | 200 |
A coordenação de curso juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) irão propor palestras e seminários com professores e profissionais de áreas específicas, visando ampliar a visão crítica do aluno, com temas atuais e transversais à formação de um cidadão consciente de seu papel na sociedade.
Neste evento serão oferecidas entrevistas com profissionais da área em que o aluno atuará após a sua formatura, bem como visitas técnicas gravadas, demonstrando a rotina de trabalho da profissão que o aluno exercerá e workshops para aplicação de ferramentas importantes para o curso.